We are makers of Seaport clothing for sale through our online store. We are based in the Seaport District. Just for fun 😀 Other great seaport locations include South Street Seaport New York, Seaport Village California, Port of Miami, Port of Houston. Other port cities include:
Â
| Port of Los Angeles, California | 9,911,159 | -14.53% | 5,015,315 | 4,895,844 | |
| 2. | Port of Long Beach, California | 9,133,657 | -2.67% | 4,526,997 | 4,606,660 |
| 3. | Port of New York and New Jersey | 9,493,664 | +5.7% | 4,825,075 | 4,668,589 |
| 4. | Port of Savannah, Georgia | 5,892,131 | +4.97% | 2,927,390 | 2,964,741 |
| 5. | Port of Seattle and Tacoma, Washington | 3,384,018 | -9.43% | 1,258,631 | 555,556 |
| 6. | Port of Houston, Texas | 3,974,901 | +14% | – | – |
| 7. | Port of Charleston, South Carolina | 2,853,046 | +11.93% | 1,411,993 | 716,540 |
| 8. | Port of Oakland, California | 2,337,125 | -4.50% | 990,820 | 760,796 |
| 9. | Port of Virginia | 3,695,156 | +14.7% | 1,768,850 | 1,045,765 |
| 10. | Port of Miami, Florida | 1,197,644 | +19,76% | – | – |
| LA | 15 | Portland, OR | 44 | Nashville, TN | |
| Â | New Orleans, LA | Â | Kalama, WA | 45 | Kansas City,MO |
| Â | Baton Rouge, LA | Â | Vancouver, WA | 46 | Coos Bay, OR |
| Â | Port of Plaquemines, LA | Â | Longview, WA | 47 | Chattanooga,TN |
| Â | Morgan City, LA | Â | Astoria, OR | 48 | Greenville, MS |
| Â | Avondale, LA | 16 | Richmond, CA | 49 | Guntersville, AL |
| 2 | Houston, TX | Â | Oakland, CA | 50 | Brunswick, GA |
| Â | Texas City, TX | Â | San Francisco, CA | 51 | Richmond, VA |
| Â | Freeport, TX | Â | Carquinez Srt.,CA | Â | Hopewell, VA |
| Â | Galveston, TX | Â | San Pablo Bay,CA | 52 | Tulsa, Port of Chatoosa, OK |
| 3 | Lake Charles, LA | Â | Martinez, CA | 53 | Helena, AR |
| Â | Beaumont, TX | Â | Selby, CA | 54 | San Diego, CA |
| Â | Port Arthur, TX | Â | Alameda, CA | 55 | Port Hueneme, CA |
| Â | Orange, TX | 17 | Mobile, AL | Â | Ventura, CA |
| 4 | Port of NY/NJ | 18 | Baltimore, MD | 56 | Ponce, PR |
| 5 | Philadelphia, PA | 19 | Pascagoula, MS | X | Christiansted |
| Â | Paulsboro, NJ | Â | Biloxi, MS | Â | St. Croix, VI |
| Â | Marcus Hook, PA | Â | Gulfport, MS | Y | Charlotte Amaile, |
| Â | New Castle, DE | 20 | St. Louis, MO & IL | Â | St. Thomas, VI |
| Â | Camden-Gloucester City, NJ | 21 | Port Everglades, FL | Â | Â |
| Â | Wilmington, DE | Â | Miami, FL | Â | Â |
| Â | Trenton, NJ | Â | Palm Beach, FL | Â | Â |
| Â | Chester, PA | Â | Ft. Lauderdale, FL | Â | Â |
| Â | Morrisville, PA | 22 | Huntington, WV | Â | Â |
| Â | Burlington, NJ | 23 | Boston, MA | Â | Â |
| 6 | Corpus Christi, TX | Â | New Bedford,MA | Â | Â |
| Â | Matagorda, TX | 24 | Honolulu, HI | Â | Â |
| Â | Victoria, TX | Â | Barbers Pt., HI | Â | Â |
| Â | Brownsville, TX | 25 | Jacksonville, FL | Â | Â |
| Â | Port Lavaca, TX | 26 | Detroit, MI | Â | Â |
| 7 | Long Beach, CA | 27 | Cleveland, OH | Â | Â |
| Los Angeles, CA | 28 | Memphis, TN | Â | Â | |
| 8 | Valdez, AK | 29 | Savannah, GA | Â | Â |
| 9 | Chicago, IL | 30 | Charleston, SC | Â | Â |
| Â | Indiana Harbor, IN | 31 | Toldeo, OH | Â | Â |
| Â | Burns Intl. Harbor, IN | Â | Monroe, MI | Â | Â |
| Â | Gary, IN | 32 | Portland, ME | Â | Â |
| Â | Port Inland, MI | 33 | Lorain, OH | Â | Â |
| Â | Buffington, IN | 34 | San Juan, PR | Â | Â |
| Â | East Chicago, IN | 35 | Cincinnati, OH | Â | Â |
| 10 | Norfolk, VA | 36 | St. Clair, MI | Â | Â |
| Â | Newport News, VA | Â | Marine City, MI | Â | Â |
| 11 | Duluth/Superior, MN/WI | Â | Marysville, MI | Â | Â |
| Â | Two Harbors, MN | Â | Port Huron, MI | Â | Â |
| Â | Silver Bay, MN | 37 | Nikiski, AK | Â | Â |
| Â | Drummond Island, MI | Â | Anchorage, AK | Â | Â |
| Â | Sault Ste Marie, MI | 38 | Louisville, KY | Â | Â |
| 12 | Seattle, WA | 39 | Wilmington, NC | Â | Â |
| Â | Tacoma, WA | 40 | St. Paul, MN | Â | Â |
| Â | Anacortes, WA | Â | Minneapolis, MN | Â | Â |
| 13 | Tampa, FL | 41 | Mt. Vernon, IN | Â | Â |
| Â | St. Petersburg, FL | 42 | Vicksburg, MS | Â | Â |
| 14 |
Â
